35/2008. (IX. 16.) EüM rendelet
1. § (1) Az R. 2. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.
(2) Az R. 3. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.
(3) Az R. 4. számú melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.
(4) Az R. 8. számú melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.
(5) Az R. 9. számú melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul.
(6) Az R. 14. számú melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul.
(7) Az R. 15. számú melléklete e rendelet 7. melléklete szerint módosul.
(8) Az R. 16. számú mellékletének helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(2) E rendelet 1. §-ának (1)-(7) bekezdése 2008. október 1-jén lép hatályba.
(5) E rendelet 2008. december 1-jén hatályát veszti.
1. melléklet a 35/2008. (IX. 16.) EüM rendelethez
| „96213 | Detoxikáló, abstineáló, abstinentia fenntartó kezelés | 194” |
| „96216 | Suboxone leszoktató kezelés | 461 |
| 96217 | Suboxone fenntartó kezelés | 461” |
2. Az R. 2. mellékletének 21. pontja a
| „0162 | Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet” |
| „01A6 | Állami Egészségügyi Központ, Budapest” |
3. Az R. 2. mellékletének 22. pontja a
| „0140 | Semmelweis Egyetem, Budapest” |
| „01A6 | Állami Egészségügyi Központ, Budapest” |
4. Az R. 2. mellékletének 23. és 24. pontja a
| „0154 | Országos Onkológiai Intézet” |
| „01A6 | Állami Egészségügyi Központ, Budapest” |
5. Az R. 2. mellékletének 25. pontja a
| „0163 | Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet” |
| „01A6 | Állami Egészségügyi Központ, Budapest” |
6. Az R. 2. mellékletének 24. pontjában a
| „0116 | Főv. Önk. Péterfy Sándor Utcai Kórháza, Budapest” |
| „0116 | Főv. Önk. Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest” |
7. Az R. 2. mellékletének 27. és 28. pontjában a
| „0116 | Főv. Önk. Péterfy Sándor Utcai Kórháza, Budapest (I. Belgyógyászat-Kardiológia)” |
| „0116 | Főv. Önk. Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest (I. Belgyógyászat-Kardiológia)” |
8. Az R. 2. mellékletének 4., 36. és 37. pontjában a
| „0140 | Semmelweis Egyetem, Budapest (Általános Orvostudományi Kar)” |
| „0140 | Semmelweis Egyetem, Budapest” |
2. melléklet a 35/2008. (IX. 16.) EüM rendelethez
| „* | 02P | 0631 | Verteporfin (Visudyne) festékkel végzett fotodinámiás kezelés | 1 | 26 | 2 | 3,21776” |
| „* | 02P | 0631 | Verteporfin (Visudyne) festékkel végzett fotodinámiás kezelés | 1 | 26 | 1 | 3,11405” |
| „* | 02P | 0631 | Verteporfin (Visudyne) festékkel végzett fotodinámiás kezelés | 1 | 26 | 2 | 3,11405” |
| „* | 02P | 0632 | Érproliferatioval járó macula degeneratio intravitreális kezelése | 1 | 28 | 1 | 2,22529” |
| „ | 15M | 734Z | Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét nélkül súlyos problémával, 5 napot nem meghaladó gépi lélegeztetéssel | 6 | 40 | 12 | 3,26968” |
| „*^ | 15M | 734Z | Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét nélkül súlyos problémával, 5 napot nem meghaladó gépi lélegeztetéssel | 6 | 40 | 12 | 3,26968” |
| „* | 99P | 941A | Szívátültetés | 0 | 0 | 0 | 0,00000” |
| „* | 99P | 941B | Egyidejű szív-, tüdőátültetés | 0 | 0 | 0 | 0,00000” |
| „* | 99P | 941E | Tüdőátültetés | 0 | 0 | 0 | 0,00000” |
| „* | 99P | 941F | Hasnyálmirigy-átültetés | 0 | 0 | 0 | 0,00000” |
| „* | 99M | 9511 | Radiokemoterápia „A” | 1 | 2,21562 |
| * | 99M | 9512 | Radiokemoterápia „B” | 1 | 2,64787 |
| * | 99M | 9513 | Radiokemoterápia „C” | 1 | 4,91482 |
| * | 99M | 9514 | Radiokemoterápia „D” | 1 | 6,02774 |
| 99M | 9515 | Radiokemoterápia „E” | 1 | 3,22968” |
| „*,● | 99M | 9511 | Radiokemoterápia „A” | 1 | 2,21562 |
| *,● | 99M | 9512 | Radiokemoterápia „B” | 1 | 2,64787 |
| *,● | 99M | 9513 | Radiokemoterápia „C” | 1 | 4,91482 |
| *,● | 99M | 9514 | Radiokemoterápia „D” | 1 | 6,02774 |
| *,● | 99M | 9515 | Radiokemoterápia „E” | 1 | 3,22968” |
| „*,● | 99M | 959L | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „L” | 1 | 15,10793” |
| „*,● | 99M | 959L | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „L” | 1 | 9,35883” |
3. melléklet a 35/2008. (IX. 16.) EüM rendelethez
1. Az R. 4. mellékletének 15. pontjában a
| „ | Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum” |
| „0940 | Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum” |
2. Az R. 4. mellékletének 02-es Főcsoportja a
| „17/b. | *02P 0632 | Érproliferatioval járó macula degeneratio intravitreális kezelése |
| 0140 | Semmelweis Egyetem, Budapest |
| 0242 | Pécsi Tudományegyetem, Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum |
| 0643 | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ |
| 0940 | Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum” |
| „65/c. | Alkalmazandó a 98105 Levosimendan a szívelégtelenség kezelésére eljárásnál* 05M 269Z Szívelégtelenség súlyos társult betegséggel |
| 0140 | Semmelweis Egyetem, Budapest (Általános Orvostudományi Kar) |
| 0162 | Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Budapest |
| 0242 | Pécsi Tudományegyetem, Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum |
| 0643 | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ |
| 0940 | Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum |
| 2001 | Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg” |
| „65/c. | *^ 05M 269Z | Szívelégtelenség súlyos társult betegséggel |
| Alkalmazandó a 98105 Levosimendan a szívelégtelenség kezelésére eljárásnál |
| 0112 | Főv. Önk. Bajcsy-Zsilinszky Kórháza, Budapest |
| 0140 | Semmelweis Egyetem, Budapest |
| 0162 | Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Budapest |
| 01A6 | Állami Egészségügyi Központ, Budapest |
| 0242 | Pécsi Tudományegyetem, Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum |
| 0502 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc |
| 0643 | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ |
| 0701 | Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár |
| 0801 | Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr |
| 0940 | Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum |
| 1501 | Jósa András Megyei Kórház, Nyíregyháza |
| 1601 | Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok |
| 1801 | Szombathely, Markusovszky Kórház Zrt. |
| 1968 | Állami Szívkórház, Balatonfüred |
| 2001 | Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg |
| 2237 | Budai Irgalmasrendi Kórház” |
4. Az R. 4. mellékletének a 67., 68., 70., 71., 72., 73., 74., 75. pontja a
| „01A3 | Budai Egészségközpont Kft.” |
| „01A6 | Állami Egészségügyi Központ, Budapest” |
5. Az R. 4. mellékletének 100/a. pontjában a
| „100/a. | *^15M 715Z | Alkalmazandó 92253 Progresszív cerebrális laesio ellátása eljárásnál |
| Újszülött, születési súly 1500-1999 g, jelentős műtét nélkül, súlyos problémával |
| 0106 | Főv. Önkorm. Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházai” |
| „100/a. | *^15M 715Z | Újszülött, születési súly 1500-1999 g, jelentős műtét nélkül, súlyos problémával |
| Alkalmazandó 92253 Progresszív cerebrális laesio ellátása eljárásnál |
| 0106 | Főv. Önkorm. Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházai (0512 Fejlődésneurológiai Osztály)” |
6. Az R. 4. mellékletének 100/b. pontjában a
| „100/b. | *^15M 719Z | Alkalmazandó 92253 Progresszív cerebrális laesio ellátása eljárásnál |
| Újszülött, születési súly 2000-2499 g, jelentős műtét nélkül súlyos problémával |
| 0106 | Főv. Önkorm. Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházai” |
| „100/b. | *^15M 719Z | Újszülött, születési súly 2000-2499 g, jelentős műtét nélkül súlyos problémával |
| Alkalmazandó 92253 Progresszív cerebrális laesio ellátása eljárásnál |
| 0106 | Főv. Önkorm. Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházai (0512 Fejlődésneurológiai Osztály)” |
7. Az R. 4. mellékletének 15-ös Főcsoportja a
| „101/c. | *^15M 734Z | Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét nélkül súlyos problémával, 5 napot nem meghaladó gépi lélegeztetéssel |
| Alkalmazandó 92253 Progresszív cerebrális laesio ellátása eljárásnál |
| 0106 | Főv. Önkorm. Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházai (0512 Fejlődésneurológiai Osztály)” |
8. Az R. 4. mellékletének 103/a., 103/b., 103/c. pontjaiban a
| „0140 | Semmelweis Egyetem, Budapest (Általános Orvostudományi Kar)” |
| „0201 | Baranya Megyei Kórház, Pécs” |
9. Az R 4. mellékletének 103/a., 103/b., 103/c. pontjai a
| „0502 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc” |
| „0242 | Pécsi Tudományegyetem, Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum” |
10. Az R. 4. mellékletének 123/b. pontjában a
| „0118 | Főv. Önk. Uzsoki Utcai Kórháza, Budapest |
| 0121 | Főv. Önk. Károlyi Sándor Kórháza és Rendelőintézete, Budapest |
| 0116 | Főv. Önk. Péterfy Sándor Utcai Kórháza, Budapest” |
| „0116 | Főv. Önk. Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest |
| 0118 | Főv. Önk. Uzsoki Utcai Kórháza, Budapest |
| 0121 | Főv. Önk. Károlyi Sándor Kórháza és Rendelőintézete, Budapest” |
11. Az R. 4. mellékletének 123/b. pontja a
| „0242 | Pécsi Tudományegyetem, Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum” |
| „01A6 | Állami Egészségügyi Központ, Budapest” |
12. Az R. 4. mellékletének 125/a. pontjában a
| „*, 99M 9513 | Radiokemoterápia C |
| *, 99M 9514 | Radiokemoterápia D |
| *, 99M 959E | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „E |
| *, 99M 959F | Rosszindulatú daganat kemoterápiája F |
| *, 99M 959G | Rosszindulatú daganat kemoterápiája G |
| *, 99M 959H | Rosszindulatú daganat kemoterápiája H |
| *, 99M 959I | Rosszindulatú daganat kemoterápiája I |
| *, 99M 959J | Rosszindulatú daganat kemoterápiája J |
| *, 99M 959K | Rosszindulatú daganat kemoterápiája K” |
| „*,● 99M 9513 | Radiokemoterápia „C” |
| *,● 99M 9514 | Radiokemoterápia „D” |
| *,● 99M 959E | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „E” |
| *,● 99M 959F | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „F” |
| *,● 99M 959G | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „G” |
| *,● 99M 959H | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „H” |
| *,● 99M 959I | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „I” |
| *,● 99M 959J | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „J” |
| *,● 99M 959K | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „K” |
| ” |
13. Az R. 4. mellékletének 125/a. pontja a
| „71911 | Kemoterápia, PEM-CDDP protokoll szerint (01. fázis)” |
| „73201 | Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint (01. fázis) |
| 73202 | Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint (02. fázis) |
| 73671 | Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint (01. fázis)” |
14. Az R. 4. mellékletének 125/a. pontjában a
| „01A6 | Állatni Egészségügyi Központ, Budapest” |
| „01A6 | Állami Egészségügyi Központ, Budapest” |
15. Az R. 4. mellékletének 125/b. pontjában a
| „*, 99M 959A | Rosszindulatú daganat kemoterápiája A |
| *, 99M 959E | Rosszindulatú daganat kemoterápiája E |
| *, 99M 959F | Rosszindulatú daganat kemoterápiája F |
| *, 99M 959G | Rosszindulatú daganat kemoterápiája G |
| *, 99M 959H | Rosszindulatú daganat kemoterápiája H |
| *, 99M 959I | Rosszindulatú daganat kemoterápiája I |
| *, 99M 959J | Rosszindulatú daganat kemoterápiája J |
| *, 99M 959K | Rosszindulatú daganat kemoterápiája K |
| *, 99M 959L | Rosszindulatú daganat kemoterápiája L” |
| „*,● 99M 959A | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „A” |
| *,● 99M 959E | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „E” |
| *,● 99M 959F | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „F” |
| *,● 99M 959G | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „G” |
| *,● 99M 959H | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „H” |
| *,● 99M 959I | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „I” |
| *,● 99M 959J | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „J” |
| *,● 99M 959K | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „K” |
| *,● 99M 959L | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „L” |
| ” |
16. Az R. 4. mellékletének 125/b. pontja a
| „72793 | Kemoterápia, FE100C+TXT (B) protokoll szerint (03. fázis)” |
| „73081 | Kemoterápia, L-AC protokoll szerint (01. fázis)” |
17. Az R. 4. mellékletének 125/b. pontja a
| „73691 | Kemoterápia, CDDP+TAX/B protokoll szerint (01. fázis)” |
| „73861 | Kemoterápia, TXT+CBP heti protokoll szerint (01. fázis)” |
18. Az R. 4. mellékletének 125/c. pontjában a
| „*, 99M 959E | Rosszindulatú daganat kemoterápiája E |
| *, 99M 959G | Rosszindulatú daganat kemoterápiája G |
| *, 99M 959H | Rosszindulatú daganat kemoterápiája H |
| *, 99M 959I | Rosszindulatú daganat kemoterápiája I |
| *, 99M 959J | Rosszindulatú daganat kemoterápiája J” |
| „*,● 99M 959E | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „E” |
| *,● 99M 959G | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „G” |
| *,● 99M 959H | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „H” |
| *,● 99M 959I | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „I” |
| *,● 99M 959J | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „J” |
| ” |
19. Az R. 4. mellékletének 125/d. pontjában a
| „*, 99M 959E | Rosszindulatú daganat kemoterápiája E |
| *, 99M 959F | Rosszindulatú daganat kemoterápiája F |
| *, 99M 959H | Rosszindulatú daganat kemoterápiája H |
| *, 99M 959I | Rosszindulatú daganat kemoterápiája I |
| *, 99M 959J | Rosszindulatú daganat kemoterápiája J |
| *, 99M 959K | Rosszindulatú daganat kemoterápiája K” |
| „*,● 99M 959E | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „E” |
| *,● 99M 959F | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „F” |
| *,● 99M 959H | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „H” |
| *,● 99M 959I | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „I” |
| *,● 99M 959J | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „J” |
| *,● 99M 959K | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „K” |
| ” |
20. Az R. 4. mellékletének 125/d. pontja a
| „72751 | Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint (01. fázis)” |
| „74391 | Kemoterápia, CX protokoll szerint (01. fázis) |
| 74401 | Kemoterápia, ECX protokoll szerint (01. fázis) |
| 74491 | Kemoterápia, Cetuximab (2w)+FOLFIRI protokoll szerint (01. fázis)” |
21. Az R. 4. mellékletének 125/e. pontjában a
| „*, 99M 9511 | Radiokemoterápia A |
| *, 99M 9512 | Radiokemoterápia B |
| *, 99M 9513 | Radiokemoterápia C |
| *, 99M 959A | Rosszindulatú daganat kemoterápiája A |
| *, 99M 959B | Rosszindulatú daganat kemoterápiája B |
| *, 99M 959C | Rosszindulatú daganat kemoterápiája C |
| *, 99M 959D | Rosszindulatú daganat kemoterápiája D |
| *, 99M 959E | Rosszindulatú daganat kemoterápiája E |
| *, 99M 959F | Rosszindulatú daganat kemoterápiája F |
| *, 99M 959G | Rosszindulatú daganat kemoterápiája G |
| *, 99M 959H | Rosszindulatú daganat kemoterápiája H |
| *, 99M 959J | Rosszindulatú daganat kemoterápiája I |
| *, 99M 959J | Rosszindulatú daganat kemoterápiája J |
| *, 99M 959K | Rosszindulatú daganat kemoterápiája K |
| *, 99M 959L | Rosszindulatú daganat kemoterápiája L” |
| „*,● 99M 9511 | Radiokemoterápia „A” |
| *,● 99M 9512 | Radiokemoterápia „B” |
| *,● 99M 9513 | Radiokemoterápia „C” |
| *,● 99M 959A | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „A” |
| *,● 99M 959B | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „B” |
| *,● 99M 959C | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „C” |
| *,● 99M 959D | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „D” |
| *,● 99M 959E | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „E” |
| *,● 99M 959F | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „F” |
| *,● 99M 959G | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „G” |
| *,● 99M 959H | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „H” |
| *,● 99M 959I | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „I” |
| *,● 99M 959J | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „J” |
| *,● 99M 959K | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „K” |
| *,● 99M 959L | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „L” |
| ” |
22. Az R. 4. mellékletének 125/f. pontjában a
| „, 99M 959G | Rosszindulatú daganat kemoterápiája G |
| *, 99M 959I | Rosszindulatú daganat kemoterápiája I” |
| „*,● 99M 959G | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „G” |
| *,● 99M 959I | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „I” |
| ” |
23. Az R. 4. mellékletének 125/g. pontjában a
| „*, 99M 959G | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „G” |
| *, 99M 959H | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „H” |
| *, 99M 959I | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „I” |
| *, 99M 959L | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „L” |
| ” |
| „*,● 99M 959G | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „G” |
| *,● 99M 959H | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „H” |
| *,● 99M 959I | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „I” |
| *,● 99M 959L | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „L” |
| ” |
24. Az R. 4. mellékletének 125/g. pontja a
| „73188 | Kemoterápia, INF alfa+IL2+5FU protokoll szerint (08. fázis)” |
| „73202 | Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint (02. fázis)” |
25. Az R. 4. mellékletének 125/h. pontjában a
| „*, 99M 9511 | Radiokemoterápia A” |
| „*,● 99M 9511 | Radiokemoterápia „A” |
| ” |
26. Az R. 4. mellékletének 125/j. pontjában a
| „* 99M 9515 | Radiokemoterápia „E” |
| *,● 99M 959I | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „I” |
| ” |
| „*,● 99M 9515 | Radiokemoterápia „E” |
| *,● 99M 959I | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „I” |
27. Az R. 4. mellékletének 126/b. pontjában a
| „*,● 99M 959C | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „C” |
| *,● 99M 959E | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „E” |
| *,● 99M 959F | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „F” |
| *,● 99M 959G | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „G” |
| *,● 99M 959H | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „H” |
| *,● 99M 959I | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „I” |
| *,● 99M 959J | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „J” |
| ” |
| „*,● 99M 959C | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „C” |
| *,● 99M 959E | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „E” |
| *,● 99M 959F | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „F” |
| *,● 99M 959G | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „G” |
| *,● 99M 959H | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „H” |
| *,● 99M 959I | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „I” |
| *,● 99M 959J | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „J” |
| ” |
28. Az R. 4. mellékletének valamennyi érintett pontjában a
| „0140 | Semmelweis Egyetem, Budapest (Általános Orvostudományi Kar)” |
| „0140 | Semmelweis Egyetem, Budapest” |
29. Az R. 4. mellékletének valamennyi érintett pontjában a
| „0116 | Főv. Önk. Péterfy Sándor Utcai Kórháza, Budapest” |
| „0116 | Főv. Önk. Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest” |
4. melléklet a 35/2008. (IX. 16.) EüM rendelethez
Az R. 8. mellékletének 3. pontja a
| „ | 88583 | Kryoferesis (subst. autológ kryo felülúszó) | 215” |
| „ | 88587 | Szelektív plazmaferezis (HELP) | 215” |
5. melléklet a 35/2008. (IX. 16.) EüM rendelethez
1. Az R. 9. mellékletének I. pontja a
| „39102 | Naveus flammeus kez. Neodynium-YAG-gal vagy festéklézerrel 20 négyzetcentiméternél több” |
| „50406 | Periferiás neurotomia, idegexcisio” |
2. Az R. 9. mellékletének I. pontjában a
| „52172 | Septumperforatio zárása” |
| „52173 | Choanalis atresia transnasalis perforálása |
| 52174 | Choanalis atresia miatt végzett műtét” |
3. Az R. 9. mellékletének I. pontja a
| „52376 | Intraorális sínezés” |
| „52500 | Excisio laesionis linguae |
| 52740 | Szájüreg plasztikai helyreállítása” |
4. Az R. 9. mellékletének I. pontjában a
| „53002 | Microlaryngoscopias műtét” |
| „53004 | Endolaryngealis chordectomia” |
5. Az R. 9. mellékletének I. pontja a
| „57530 | Amniocentezis” |
| „57610 | Járomcsont nyílt repoziciója |
| 57650 | Orbita törések nyílt repositiója |
| 57670 | Arctörések nyílt repositiója” |
6. Az R. 9. mellékletének I. pontja a
| „58843 | Hegkimetszés Z-plastica” |
| „58920 | Teljes vastagságú bőrátültetés Wolf-Krause |
| 58921 | Félvastag bőrátültetés |
| 58927 | Bőrátültetés, szabad |
| 58930 | Burow-féle háromszög lebenyplasztika” |
7. Az R. 9. mellékletének I. pontja a
| „5893D | Hídlebeny” |
| „58970 | Lebeny vagy nyeles lebeny revisio” |
8. Az R. 9. mellékletének IV. pontja a
| „39480 | ESWL-epekő | 99P 9600 | ESWL kezelések” |
| „50406 | Periferiás neurotomia, idegexcisio | 99P 9634 | Kissebészeti beavatkozások III.” |
9. Az R. 9. mellékletének IV. pontjában a
| „52172 | Septumperforatio zárása | 03P 0960 | Orrplasztika” |
| „52173 | Choanalis atresia transnasalis perforálása | 03P 091A | Orrmelléküregek, a processus mastoideus műtétei 18 év felett |
| 52173 | Choanalis atresia transnasalis perforálása | 03P 091B | Orrmelléküregek, a processus mastoideus műtétei 18 év alatt |
| 52174 | Choanalis atresia miatt végzett műtét | 03P 091A | Orrmelléküregek, a processus mastoideus műtétei 18 év felett |
| 52174 | Choanalis atresia miatt végzett műtét | 03P 091B | Orrmelléküregek, a processus mastoideus műtétei 18 év alatt” |
10. Az R. 9. mellékletének IV. pontja a
| „52376 | Intraorális sínezés | 03P 100A | Szájműtétek” |
| „52500 | Excisio laesionis linguae | 99P 9632 | Kissebészeti beavatkozások I. |
| 52740 | Szájüreg plasztikai helyreállítása | 03P 100A | Szájműtétek” |
11. Az R. 9. mellékletének IV. pontjában a
| „53002 | Microlaryngoscopias műtét | 03P 0920 | Fül, orr, száj, garat, gége közepes műtétei” |
| „53004 | Endolaryngealis chordectomia | 03P 0920 | Fül, orr, száj, garat, gége közepes műtétei” |
12. Az R. 9. mellékletének IV. pontja a
| „57530 | Amniocentezis | 14P 675A | Genetikai amniocentézis kromoszómavizsgálattal” |
| „57610 | Járomcsont nyílt repoziciója | 03P 091A | Orrmelléküregek, a processus mastoideus műtétei 18 év felett |
| 57610 | Járomcsont nyílt repoziciója | 03P 091B | Orrmelléküregek, a processus mastoideus műtétei 18 év alatt |
| 57650 | Orbita törések nyílt repositiója | 02P 0640 | Orbita műtétek |
| 57670 | Arctörések nyílt repositiója | 03P 091A | Orrmelléküregek, a processus mastoideus műtétei 18 év felett |
| 57670 | Arctörések nyílt repositiója | 03P 091B | Orrmelléküregek, a processus mastoideus műtétei 18 év alatt” |
13. Az R. 9. mellékletének IV. pontja a
| „58843 | Hegkimetszés Z-plastica | 99P 9631 | Bőr, bőr alatti szövet, emlő kisebb plasztikai és egyéb műtétei” |
| „58920 | Teljes vastagságú bőrátültetés Wolf-Krause | 99P 9634 | Kissebészeti beavatkozások III. |
| 58921 | Félvastag bőrátültetés | 99P 9634 | Kissebészeti beavatkozások III. |
| 58927 | Bőrátültetés, szabad | 99P 9634 | Kissebészeti beavatkozások III. |
| 58930 | Burow-féle háromszög lebenyplasztika | 99P 9634 | Kissebészeti beavatkozások III.” |
14. Az R. 9. mellékletének IV. pontja a
| „5893D | Hídlebeny | 99P 9631 | Bőr, bőr alatti szövet, emlő kisebb plasztikai és egyéb műtétei” |
| „58970 | Lebeny vagy nyeles lebeny revisio | 99P 9631 | Bőr, bőr alatti szövet, emlő kisebb plasztikai és egyéb műtétei” |
6. melléklet a 35/2008. (IX. 16.) EüM rendelethez
Az R. 14. mellékletének AA) pontjában a
| „*99M 9511 | Radiokemoterápia „A” |
| *99M 9512 | Radiokemoterápia „B” |
| *99M 9513 | Radiokemoterápia „C” |
| *99M 9514 | Radiokemoterápia „D” |
| *99M 9515 | Radiokemoterápia „E” |
| * 99M 959A | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „A” |
| * 99M 959B | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „B” |
| * 99M 959C | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „C” |
| * 99M 959D | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „D” |
| * 99M 9599E | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „E” |
| * 99M 959F | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „F” |
| * 99M 959G | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „G” |
| * 99M 9599H | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „H” |
| * 99M 959I | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „I” |
| * 99M 959J | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „J” |
| * 99M 959K | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „K” |
| * 99M 959L | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „L” |
| ” |
| „*,● 99M 9511 | Radiokemoterápia „A” |
| *,● 99M 9512 | Radiokemoterápia „B” |
| *,● 99M 9513 | Radiokemoterápia „C” |
| *,● 99M 9514 | Radiokemoterápia „D” |
| *,● 99M 9515 | Radiokemoterápia „E” |
| *,● 99M 959A | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „A” |
| *,● 99M 959B | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „B” |
| *,● 99M 959C | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „C” |
| *,● 99M 959D | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „D” |
| *,● 99M 9599E | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „E” |
| *,● 99M 959F | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „F” |
| *,● 99M 959G | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „G” |
| *,● 99M 9599H | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „H” |
| *,● 99M 959I | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „I” |
| *,● 99M 959J | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „J” |
| *,● 99M 959K | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „K” |
| *,● 99M 959L | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „L” |
| ” |
7. melléklet a 35/2008. (IX. 16.) EüM rendelethez
1. Az R. 15. mellékletének „Pszichiátriai gondozás keretében” című fejezete a
| „96036 | Szakpszichoterápiás csoportban részvétel (betegenként) | 440” |
